Te Taenga Hou o Haina Te Rahi Poi Whakaari Rahi Tūtohi, Pikitia Pikitia
"Whakahaerehia te paerewa ma nga taipitopito, whakaatu te kaha ma te kounga".Kua whakapau kaha ta matou hinonga ki te whakatu i tetahi kaimahi tino pai me te pumau o nga kaimahi me te tirotiro i tetahi tikanga whakahaere kounga pai mo te Taunga Hou.Haina tepu Rahi Poi PiiTūtohi Rahi, Te Waenga Iti, Nau mai haere mai nga hoa mai i nga wa katoa o te ao ki te haere, ki te a-ringa me te whiriwhiringa.
"Whakahaerehia te paerewa ma nga taipitopito, whakaatu te kaha ma te kounga".Kua whakapau kaha ta matou hinonga ki te whakatu i tetahi kaimahi tino pai me te pumau o nga kaimahi me te tirotiro i tetahi tikanga whakahaere kounga pai moTūtohi Rahi Kawe, Haina tepu Rahi Poi Pii, Ma te whakamahi i te punaha rangatira o te ao mo te mahi pono, he iti te reeti kore, he pai mo nga kaihoko a Argentina.Ko ta matou kamupene kei roto i nga taone nui o te motu, he tino watea te waka, he ahurei nga ahuatanga matawhenua me te ohanga.Ka whaia e matou he tangata-whakaaro, he whakangao tino mohio, he whakaaro, he hanga i nga whakaaro pakihi "rangatira. Ko te whakahaere kounga tino, ratonga tino tika, utu whaitake i Argentina ko ta matou tuunga i runga i te kaupapa whakataetae. Mena e tika ana, nau mai ki te whakapiri mai ki a matou ma to maatau paetukutuku waea ranei korero, ka koa matou ki te mahi ki a koe.
WHAKAMAHI I NGA TAATA
Kawenga No. | ID | OD | W | Whakatauranga Uta(KN) | Te tere teitei | |
d | D | B | Hihiko | Pahekeheke | Hinu | |
mm | mm | mm | Cr | Kor | r/min | |
603 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0.5530 | 0.2030 | 49500 |
604 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 1.1700 | 0.4360 | 40500 |
605 | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1.1970 | 0.4540 | 40500 |
606 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2.0340 | 0.7560 | 37800 |
607 | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 2.3580 | 0.9540 | 36000 |
608 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 2.9700 | 1.2240 | 34200 |
609 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 3.0150 | 1.2690 | 32400 |
623 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 1.1700 | 0.4360 | 45000 |
624 | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1.5660 | 0.6030 | 38700 |
625 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1.5570 | 0.6030 | 38700 |
626 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2.3580 | 0.9540 | 34200 |
627 | 7.000 | 22.000 | 7.000 | 2.9700 | 1.2240 | 32400 |
628 | 8.000 | 24.000 | 8.000 | 3.0150 | 1.2690 | 30600 |
629 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 4.0950 | 1.7730 | 28800 |
633 | 3.000 | 7.000 | 2.000 | 0.2830 | 0.1030 | 61200 |
634 | 4.000 | 16.000 | 5.000 | 0.5760 | 0.2030 | 59400 |
635 | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2.3580 | 0.9540 | 34200 |
636 | 6.000 | 22.000 | 7.000 | 2.9700 | 1.2240 | 30600 |
637 | 7.000 | 26.000 | 9.000 | 3.6000 | 1.4220 | 27000 |
638 | 8.000 | 28.000 | 9.000 | 0.4095 | 1.7730 | 25200 |
639 | 9.000 | 30.000 | 10.000 | 0.4590 | 2.1510 | 23400 |
684 | 4.000 | 10.000 | 3.000 | 0.5850 | 0.2120 | 49500 |
685 | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 0.6430 | 0.2550 | 46800 |
686 | 6.000 | 13.000 | 3.500 | 0.9720 | 0.3960 | 43200 |
687 | 7.000 | 14.000 | 3.500 | 1.0530 | 0.4590 | 40500 |
688 | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 1.1250 | 0.5310 | 38700 |
689 | 9.000 | 17.000 | 4.000 | 1.5570 | 0.7290 | 36900 |
694 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 0.8730 | 0.3240 | 42300 |
695 | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 0.9720 | 0.3870 | 45000 |
696 | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1.5660 | 0.6030 | 42300 |
697 | 7.000 | 17.000 | 5.000 | 1.4490 | 0.6430 | 37800 |
698 | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 2.0160 | 0.8140 | 37800 |
699 | 9.000 | 20.000 | 6.000 | 1.9080 | 0.8860 | 36000 |
R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.5760 | 0.2020 | 52200 |
R3 | 4.762 | 12.700 | 3.967 | 1.1790 | 0.4410 | 43200 |
R4 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1.3320 | 0.5530 | 58700 |
R6 | 9.525 | 22.225 | 5.566 | 3.0150 | 1.2690 | 34200 |
NGA MAU TANGATA
Ko te mahi me te pono o nga paera hurihuri e tino pa ana ki nga taonga i hangaia ai nga waahanga kawe mai. Ko nga mowhiti me nga poroporo BXY he mea hanga ki te kounga teitei o te GCr15 korehau-degassed bearing steel. he maataki e mau ana i te maitai pera i te tūtohi e whakaatuhia ana i raro nei:
Waehere Paerewa | Rauemi | Tātari(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
GB/T | GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40-1.65 | ≦0.08 | ≦0.025 | ≦0.025 |
DIN | 100Cr6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40-1.65 | ≦0.030 | ≦0.025 | |
ASTM | 52100 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.30-1.60 | ≦0.10 | ≦0.025 | ≦0.025 |
JIS | SUJ2 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | 1.30-1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 |
WHAKAMAHI KAKI
He tino rerekee hoki o taatau kete, ko te kaupapa ko te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Ko nga kohinga e whakamahia ana e whai ake nei:
1.Industrial mōkihi + kaata waho + pallets
2.Kotahi pouaka + kaata o waho + pallets
3.Tube mōkihi + pouaka waenganui + kātene waho + pallets
4.E ai ki o hiahia
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Ka whakakikoruatia nga bearing ki te kaihoko antirust katahi ka kikii ka wehe atu i te wheketere.Ka taea te noho mo nga tau mena ka pai te penapena me te pai te whakakii.Me tohuhia te rokiroki e whai ake nei:
1. Puritia ki tetahi waahi me te pāmahana i raro i te 60%;
2. Kaua e tuu tika ki runga ki te whenua, kia 20 cm mai i te whenua i runga i te papa ka whakanoho pai;
3. Kia tupato ki te teitei i te wa e whakaemi ana, kaua hoki e neke ake i te 1 mita te teitei o te puranga."Whakahaerehia te paerewa ma nga taipitopito, whakaatu te kaha ma te kounga".Kua whakapau kaha ta matou hinonga ki te whakatu i tetahi kaimahi tino pai me te pumau o nga kaimahi me te tirotiro i tetahi tikanga whakahaere kounga pai mo te Taunga Hou.Haina tepu Rahi Poi PiiTūtohi Rahi, Te Waenga Iti, Nau mai haere mai nga hoa mai i nga wa katoa o te ao ki te haere, ki te a-ringa me te whiriwhiringa.
Teepu hou i tae mai a Haina Te Rahi Poipoi,Tūtohi Rahi Kawe, Ma te whakamahi i te punaha rangatira o te ao mo te mahi pono, he iti te reeti kore, he pai mo nga kaihoko a Argentina.Ko ta matou kamupene kei roto i nga taone nui o te motu, he tino watea te waka, he ahurei nga ahuatanga matawhenua me te ohanga.Ka whaia e matou he tangata-whakaaro, he whakangao tino mohio, he whakaaro, he hanga i nga whakaaro pakihi "rangatira. Ko te whakahaere kounga tino, ratonga tino tika, utu whaitake i Argentina ko ta matou tuunga i runga i te kaupapa whakataetae. Mena e tika ana, nau mai ki te whakapiri mai ki a matou ma to maatau paetukutuku waea ranei korero, ka koa matou ki te mahi ki a koe.