Te tuku tere i nga waahanga motopaika Haina 6316 6007 6305 6300 6306 Te Whanau Poi Hohonu
"I runga i te maakete o-whare me te whakawhanui i nga pakihi ki tawahi" ko ta matou rautaki whakapai ake mo te tuku tere i nga waahanga motopaika Haina 6316 6007 6305 6300 6306 Deep Groove Ball Bearing, Ka tino mihi matou ki nga kaihokohoko o roto me nga iwi ke e waea mai ana, reta patai, ki nga hua ranei hei hokohoko, ma matou Ka whakawhiwhia koe ki nga taonga o te kounga teitei tae atu ki te kamupene tino hihiri, Kei te tumanako matou ki to haerenga me to mahi tahi.
"I runga i te maakete o-whare me te whakawhanui i nga pakihi ki tawahi" ko ta matou rautaki whakarei ake moHaina Huira Wira, Te Piki Pikitia, I te mea he wheketere mohio ka whakaaehia ano e matou te ota kua whakaritea kia rite ki to pikitia, tauira ranei e tohu ana i nga tohu me te whakahiato hoahoa a nga kaihoko.Ko te whainga matua o te kamupene ko te noho mahara pai ki nga kaihoko katoa, me te whakatuu hononga pakihi win-win mo te wa roa.Mo etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau.A ka tino koa matou ki te hiahia koe ki te hui takitahi ki to maatau tari.
WHAKAMAHI I NGA TAATA
Rarangi kotahi nga peera poi riu riu ka tae mai i roto i nga raupapa tau e toru e tohu ana i te rahi me te kaha o ia kawenga.Ko ratou:
6000 Raarangi - Nga Tohu Poi Maama Maama - He pai mo nga tono waahi iti
6200 Raarangi - Maama Raarangi Pooro Whakaari - Taurite i waenga i te waahi me te kaha o te kawenga
6300 Series - Waenga Series Ball Bearings - He pai mo nga tono kaha kawenga
Ko nga tawhā o te raupapa 6200 e whai ake nei:
Kawenga No. | ID | OD | W | Whakatauranga Uta(KN) | Tawhā Poro maitai | Te tere teitei | Taumaha Waeine | |||
d | D | B | Hihiko | Pahekeheke | Kao. | Rahi | Te hinuhinu | Hinu | ||
mm | mm | mm | Cr | Kor | mm | r/min | r/min | kg | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.7630 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.10 | 2.75 | 7 | 5.9530 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.9530 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.60 | 4.60 | 8 | 6.7470 | 18000 | 21000 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.80 | 6.65 | 8 | 7.9380 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14.00 | 7.85 | 9 | 7.9380 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.50 | 11.30 | 9 | 9.5250 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 9 | 11.1120 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.10 | 17.80 | 9 | 12.0000 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32.50 | 20.40 | 10 | 12.0000 | 7800 | 9200 | 0.407 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35.00 | 23.20 | 10 | 12.7000 | 7100 | 8300 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.50 | 29.20 | 10 | 14.2880 | 6400 | 7600 | 0.607 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 36.00 | 10 | 15.0810 | 6000 | 7000 | 0.783 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57.50 | 40.00 | 10 | 16.6690 | 5500 | 6500 | 0.990 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 62.00 | 44.00 | 11 | 16.4620 | 5100 | 6000 | 1.070 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66.00 | 49.50 | 11 | 17.4620 | 4800 | 5600 | 1.180 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72.50 | 53.00 | 11 | 18.2560 | 4500 | 5300 | 1.400 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.50 | 64.00 | 11 | 19.8440 | 4200 | 5000 | 1.790 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 96.00 | 71.50 | 10 | 22.2250 | 4000 | 4700 | 2.150 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 109.00 | 82.00 | 10 | 24.0000 | 3700 | 4400 | 2.620 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122.00 | 93.00 | 10 | 25.4000 | 3500 | 4200 | 3.190 |
TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI
NGA MAU TANGATA
Ko te mahi me te pono o nga paera hurihuri e tino pa ana ki nga taonga i hangaia ai nga waahanga kawe mai. Ko nga mowhiti me nga poroporo BXY he mea hanga ki te kounga teitei o te GCr15 korehau-degassed bearing steel. he maataki e mau ana i te maitai pera i te tūtohi e whakaatuhia ana i raro nei:
Waehere Paerewa | Rauemi | Tātari(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
GB/T | GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40-1.65 | ≦0.08 | ≦0.025 | ≦0.025 |
DIN | 100Cr6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40-1.65 | ≦0.030 | ≦0.025 | |
ASTM | 52100 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.30-1.60 | ≦0.10 | ≦0.025 | ≦0.025 |
JIS | SUJ2 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | 1.30-1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 |
WHAKAMAHI KAKI
He tino rerekee hoki o taatau kete, ko te kaupapa ko te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Ko nga kohinga e whakamahia ana e whai ake nei:
1.Industrial mōkihi + kaata waho + pallets
2.Kotahi pouaka + kaata o waho + pallets
3.Tube mōkihi + pouaka waenganui + kātene waho + pallets
4.E ai ki o hiahia"I runga i te maakete o-whare me te whakawhanui i nga pakihi ki tawahi" ko ta matou rautaki whakapai ake mo te tuku tere i nga waahanga motopaika Haina 6316 6007 6305 6300 6306 Deep Groove Ball Bearing, Ka tino mihi matou ki nga kaihokohoko o roto me nga iwi ke e waea mai ana, reta patai, ki nga hua ranei hei hokohoko, ma matou Ka whakawhiwhia koe ki nga taonga o te kounga teitei tae atu ki te kamupene tino hihiri, Kei te tumanako matou ki to haerenga me to mahi tahi.
Te tuku tereHaina Huira Wira, Te Piki Pikitia, I te mea he wheketere mohio ka whakaaehia ano e matou te ota kua whakaritea kia rite ki to pikitia, tauira ranei e tohu ana i nga tohu me te whakahiato hoahoa a nga kaihoko.Ko te whainga matua o te kamupene ko te noho mahara pai ki nga kaihoko katoa, me te whakatuu hononga pakihi win-win mo te wa roa.Mo etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau.A ka tino koa matou ki te hiahia koe ki te hui takitahi ki to maatau tari.