Rire Awha Poi Bearings 6000 Series
WHAKAMAHI I NGA TAATA
Rarangi kotahi nga peera poi riu riu ka tae mai i roto i nga raupapa tau e toru e tohu ana i te rahi me te kaha o ia kawenga.Ko ratou:
6000 Raarangi - Nga Tohu Poi Maama Maama - He pai mo nga tono waahi iti
6200 Raarangi - Maama Raarangi Pooro Whakaari - Taurite i waenga i te waahi me te kaha o te kawenga
6300 Series - Waenga Series Ball Bearings - He pai mo nga tono kaha kawenga
Ko nga tawhā o te raupapa 6000 e whai ake nei:
Kawenga No. | ID | OD | W | Whakatauranga Uta(KN) | Tawhā Poro maitai | Te tere teitei | Taumaha Waeine | |||
d | D | B | Hihiko | Pahekeheke | Kao. | Rahi | Te hinuhinu | Hinu | ||
mm | mm | mm | Cr | Kor | mm | r/min | r/min | kg | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.7630 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.7630 | 26000 | 30000 | 0.022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.84 | 9 | 4.7630 | 22000 | 26000 | 0.030 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.80 | 3.35 | 10 | 4.7630 | 20000 | 24000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.3500 | 18000 | 21000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 10 | 6.3500 | 15000 | 18000 | 0.080 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 11 | 7.1440 | 13000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.00 | 10.30 | 11 | 7.9380 | 12000 | 14000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16.80 | 11.50 | 12 | 7.9380 | 10000 | 12000 | 0.192 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.10 | 12 | 8.7310 | 9200 | 11000 | 0.245 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 13 | 8.7310 | 8400 | 9800 | 0.261 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 28.30 | 21.20 | 12 | 11.0000 | 7700 | 9000 | 0.385 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 29.50 | 23.20 | 13 | 11.0000 | 7000 | 8300 | 0.415 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30.50 | 25.20 | 13 | 11.1120 | 6500 | 7700 | 0.435 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.00 | 31.00 | 13 | 12.3030 | 6100 | 7100 | 0.602 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 39.50 | 33.50 | 14 | 12.3030 | 5700 | 6700 | 0.638 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.50 | 40.00 | 14 | 13.4940 | 5300 | 6200 | 0.850 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 49.50 | 43.00 | 14 | 14.0000 | 5000 | 5900 | 0.890 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.00 | 49.50 | 14 | 15.0810 | 4700 | 5600 | 1.160 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60.50 | 54.00 | 14 | 15.0810 | 4500 | 5300 | 1.210 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 60.00 | 54.00 | 14 | 16.0000 | 4200 | 5000 | 1.260 |
TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI
NGA MAU TANGATA
Ko te mahi me te pono o nga paera hurihuri e tino pa ana ki nga taonga i hangaia ai nga waahanga kawe mai. Ko nga mowhiti me nga poroporo BXY he mea hanga ki te kounga teitei o te GCr15 korehau-degassed bearing steel. he maataki e mau ana i te maitai pera i te tūtohi e whakaatuhia ana i raro nei:
Waehere Paerewa | Rauemi | Tātari(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
GB/T | GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40-1.65 | ≦0.08 | ≦0.025 | ≦0.025 |
DIN | 100Cr6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40-1.65 | ≦0.030 | ≦0.025 | |
ASTM | 52100 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.30-1.60 | ≦0.10 | ≦0.025 | ≦0.025 |
JIS | SUJ2 | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | 1.30-1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 |
WHAKAMAHI KAKI
He tino rerekee hoki o taatau kete, ko te kaupapa ko te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Ko nga kohinga e whakamahia ana e whai ake nei:
1.Industrial mōkihi + kaata waho + pallets
2.Kotahi pouaka + kaata o waho + pallets
3.Tube mōkihi + pouaka waenganui + kātene waho + pallets
4.E ai ki o hiahia
TONO WHAKAMAHI
He pai mo nga momo tuku miihini katoa, wheketere tautoko motuka, taputapu whakapakari tinana, taputapu waea, taputapu me nga mita, taputapu tika, miihini tuitui, taputapu whare, taputapu rongoa, taputapu hii ika me nga taonga taakaro, aha atu.
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Ka whakakikoruatia nga bearing ki te kaihoko antirust katahi ka kikii ka wehe atu i te wheketere.Ka taea te noho mo nga tau mena ka pai te penapena me te pai te whakakii.Me tohuhia te rokiroki e whai ake nei:
1. Puritia ki tetahi waahi me te pāmahana i raro i te 60%;
2. Kaua e tuu tika ki runga ki te whenua, kia 20 cm mai i te whenua i runga i te papa ka whakanoho pai;
3. Kia tupato ki te teitei i te wa e whakaemi ana, kaua hoki e neke ake i te 1 mita te teitei o te puranga.